不锈钢专用切割片
树脂纤维增强薄片砂轮由精选磨料制成,并加入特殊纤维织物作增强材料,具有较高的抗拉、抗冲击和抗弯度,广泛用于各种金属和非金属材料的切割和下料,安全高效。
产品描述
- 产品描述
-
产品介绍
广泛应用于各种不锈钢的切割、模具开槽和精确切割等。
树脂纤维增强薄片砂轮由精选磨料制成,并加入特殊纤维织物作增强材料,具有较高的抗拉、抗冲击和抗弯度,广泛用于各种金属和非金属材料的切割和下料,安全高效。产品参数
产品编号 外径x厚度x孔径(DxTxH) 形状 最高速度 速度 包装数量 公制(mm) 英制(inch) 片/箱 盒/箱 41A1071216JDB 107×1.2×16 4×1/20×5/8 
15100R.P.M 70-80 800 16 41A1251422JDB 125×1.4×22.2 5×1/6×7/8 
12200R.P.M 70-80 400 16 41A1501622JDB 150×1.6×22.2 6×1/16×7/8 
10200R.P.M 70-80 300 10 41A1801622JDB 180×1.6×22.2 7×1/16×7/8 
8500R.P.M 70-80 240 4 41A1002516JDB 100×2.5×16 4×3/32×5/8 
15200R.P.M 70-80 500 10 41A1253022JDB 125×3×22.2 5×1/8×7/8 
12200R.P.M 70-80 300 6 41A1503022JDB 150×3×22.2 6×1/8×7/8 
10200R.P.M 70-80 210 6 41A1803022JDB 180×3×22.2 7×1/8×7/8 
8500R.P.M 70-80 140 4 41A2303022JDB 230×3×22.2 9×1/8×7/8 
6600R.P.M 70-80 100 2 41A2503225JDB 250×2×25.4 10×5/64×1 
6100R.P.M 70-80 25 \ 41A3003225JDB 300×3.2×25.4 12×1/8×1 
5100R.P.M 70-80 25 \ 41A3003232JDB 300×3.2×32 12×1/8×1-1/4 
5100R.P.M 70-80 25 \ 41A3503225JDB 350×3.2×25.4 14×1/8×1 
4400R.P.M 70-80 25 \ 41A4003832JDB 400×3.8×32 16×1/7×1-1/4 
3800R.P.M 70-80 25 \ 树脂纤维增强薄片砂轮由精选磨料制成,并加入特殊纤维织物作增强材料,具有较高的抗拉、抗冲击和抗弯度,广泛用于各种金属和非金属材料的切割和下料,安全高效。
示意图


免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品
我公司专业生产树脂砂轮,产品主推中英文金得宝,顺心系列,品种规格齐全,主要用于切割、磨削、抛光等,并可随时对特殊规格或非标砂轮提供专业化订做。